Bobines

Sommaire

 


Nos produits

Choisissez une catégorie :
Filtrer par : Tous | D : | D² : | d :
Réf.
Photo D

d
L A Poids
(g)
Matière(s) Conditionnement
001 E  - 001 E 300 210 52 100 90 700 PS 400 / P
001 F  - 001 F 300 210 52 100 90 700 PS 400 / P
001 K  - 001 K 300 210 52 100 90 800 PS 400 / P
002  - 002 255 115 17 182 153 1050 PS, PP 300 / P
003 - DIN 250  - 003 - DIN 250 250 160 36 200 160 1050 PS - ABS 270 / P
004 - DIN 200  - 004 - DIN 200 200 125 36 200 160 600 PS 504 / P
005 - AM20  - 005 - AM20 240 103 97 100 86 320 PS 714 / P
006 - BB40  - 006 - BB40 330 205 197 120 110 600 PS 300 / P
007 - BB20  - 007 - BB20 202 110 32 180 160 420 PS - ABS 616 / P
008 - B6  - 008 - B6 160 100 17 120 100 220 PS - PA 576 / P
009 - 9/70  - 009 - 9/70 215 75 70 61 55 200 PS 1050 / P
010 - BP4  - 010 - BP4 155 70 17 63 57 150 PS 2000 / P
012 - K160  - 012 - K160 160 100 22 160 128 350 PS 800 / P
013 - 100/60  - 013 - 100/60 100 60 16 45 38 80 PS 200 / C
014 - 100/38  - 014 - 100/38 100 38 16 45 38 80 PS 200 / C
015 - 90/33  - 015 - 90/33 33 15 11 90 75 12 PS 1000 / C
016  - 016 275 110 30 170 150 550 PS 300 / P
017 - DIN 355  - 017 - DIN 355 355 220 36 200 160 2100 PS - ABS 108 / P
018 - 33/60  - 018 - 33/60 33 12 10 60 45 8 PS 1800 / C
019 - 210/127  - 019 - 210/127 215 72 67 132 127 200 PP 630 / P
020 - 82/45  - 020 - 82/45 45 18 10 82 73 12 PS 1000 / P
021 - E 125  - 021 - E 125 125 80 16 125 100 150 PS - ABS 1200 / P
022 - 30/110  - 022 - 30/110 32 16 10 110 100 15 PS 1500 / C
022 - 32/109  - 022 - 32/109 32 16 10 110 100 15 PS 600 / C
024 - 210/247  - 024 - 210/247 215 67 62 247 240 450 PS 315 / P
025 - E 160  - 025 - E 160 160 100 22 160 128 250 PS 800 / P
026A - 210/54  - 026A - 210/54 215 72 67 60 40 200 PS 1152 / P
026B - 25LBS  - 026B - 25LBS 226 72 67 60 54 220 PS 1200 / P
026C - 26/67  - 026C - 26/67 226 72 67 60 54 220 PS 1200 / P
026D - 26/70  - 026D - 26/70 226 75 70 60 54 220 PS 1200 / P
026E - 10LBS  - 026E - 10LBS 160 72 67 60 54 170 PS 1215 / P
027  - 027 168 90 17 105 89 190 PP 1040 / P
028  - 028 240 95 90 165 154 180 PS 472 / P
029 - 30/60  - 029 - 30/60 30 19 10 60 57 9 PS 2000 / C
030 - 30/21  - 030 - 30/21 30 23 8 21 16 3 PS 5000 / C
033 - 70/110  - 033 - 70/110 70 32 9 110 105 15 PS 250 / C
034A - 48/85  - 034A - 48/85 48 13 9 89 45 8 PS - ABS 1000 / C
034B - 48/100  - 034B - 48/100 48 13 9 107 100 10 PS - ABS 800 / C
035 - K 125  - 035 - K 125 125 80 16 125 100 200 PS - ABS 1200 / P
036 160 73 22 160 128 300
037  - 037 300 210 52 100 90 550 PP - PS 400 / P
038  - 038 300 210 52 100 90 500 PP - PS 400 / P
039 155 70 17 63 57 150
040 - 50/90  - 040 - 50/90 50 12 10 92 90 8 PS - ABS 400 / C
041 - 54/105  - 041 - 54/105 54 12 10 104 100 12 PS 600 / C
042 - D 202  - 042 - D 202 202 82 40 283 251 863 ABS 378 / P
043 - D 200/240  - 043 - D 200/240 200 125 22 240 200 584 PS 448 / P
044 - D130  - 044 - D130 130 56 18 48 43 97 PS 192 / C
045 - D135  - 045 - D135 135 56 18 48 43 102 PS 800 / P
046 - D147  - 046 - D147 147 56 18 48 43 118 PS 800 / P
047 - 100/107  - 047 - 100/107 100 12 10 109 100 38 PS 180 / C
048  - 048 404 305 300 75 70 450 PS 225 / P
049 - D140  - 049 - D140 140 56 18 48 43 168 PS 72 / C
050 - 62/44  - 050 - 62/44 62 27 24 44 38 12 PP 380 / C
051 - 62/24  - 051 - 62/24 62 27 24 24 19 10 PP 550 / C
052 - 90/80  - 052 - 90/80 90 17 13 85 80 33 PS - ABS 280 / C
053 - E 63  - 053 - E 63 63 40 11 63 49 28 PP - PS 80 / C
054 Bob cordeau  - 054 Bob cordeau 190 72 67 125 120 250 PS 630 / P
055 - Bob 130  - 055 - Bob 130 130 27 20 77 73 66 PS - ABS 600 / P
060 - P 6-2-10  - 060 - P 6-2-10 600 200 40 30 10 1610 PS 132 / P
061 - P 6-2-15  - 061 - P 6-2-15 600 200 40 35 15 1630 PS 120 / P
062 - P 6-2-21  - 062 - P 6-2-21 600 200 40 41 21 1650 PS 112 / P
063 - P 6-2-28  - 063 - P 6-2-28 600 200 40 48 28 1665 PS 108 / P
064 - P 6-2-48  - 064 - P 6-2-48 600 200 40 68 48 1695 PS 100 / P
065 - P 6-2-56  - 065 - P 6-2-56 600 200 40 76 56 1740 PS 92 / P
066 - P 6-2-66  - 066 - P 6-2-66 600 200 40 86 66 1760 PS 80 / P
070 - P 6-3-30  - 070 - P 6-3-30 600 300 40 50 30 1760 PS 108 / P
071 - P 6-3-33  - 071 - P 6-3-33 600 300 40 53 33 1775 PS 104 / P
072 - P 6-3-38  - 072 - P 6-3-38 600 300 40 58 38 1790 PS 100 / P
073 - P 6-3-76  - 073 - P 6-3-76 600 300 40 96 76 1980 PS 72 / P
078  - 078 400 180 127 325 300 1800 ABS, ABS PC Flasques 400 / P
1/2 Fûts 25 / C
079  - 079 400 180 75 325 300 1930 ABS, ABS PC Flasques 400 / P
1/2 Fûts 25 / C
080  - 080 390 160 30 250 178 1000 PS, PE Flasques 400 / P
1/2 Fûts 40 / C
086 - L : 45  - 086 - L : 45 200 38 Carré 22 59 45 155 ABS 800 / C
087 - L : 115  - 087 - L : 115 200 38 Carré 22 129 115 170 ABS 400 / C
088 - L : 165  - 088 - L : 165 230 50 Carré 22 181 165 320 ABS 230 / C
089 - L : 245  - 089 - L : 245 230 50 Carré 22 61 245 370 ABS 150 / C
114 - 80/80  - 114 - 80/80 80 50 19 84 78 64 PS - ABS 200 / C
115 - 2H 95/16/65  - 115 - 2H 95/16/65 95 65 SP 17 19 16 28 SAN 200 / C
116 - 2H 95/32/48  - 116 - 2H 95/32/48 95 48 SP 17 35 32 35 SAN 200 / C
117 - 2H 95/48/48  - 117 - 2H 95/48/48 95 48 SP 17 51 48 37 SAN 200 / C
120 - H75/10 PF  - 120 - H75/10 PF 75 40 SP 17 17 12 22 PS cristal 800 / C
121 - H75/10 GF  - 121 - H75/10 GF 75 60 SP 17 17 12 21 PS cristal 800 / C
122 - H75/20  - 122 - H75/20 75 49 SP 17 24 20 22 PS 600 / C
123 - H75/30  - 123 - H75/30 75 49 SP 17 34 30 26 PS 450 / C
124 - 90/29/75  - 124 - 90/29/75 90 75 SP 17 29 25 34 SAN 350 / C
150 - 64/56/12  - 150 - 64/56/12 64 56 16 16 12 15 PS cristal 1000 / C
151 - 80/66/18  - 151 - 80/66/18 80 66 16 22 18 28 PS cristal 500 / C
152 - 80/58/25  - 152 - 80/58/25 80 58 16 30 25 35 PS cristal 400 / C
153 - 101/74/25  - 153 - 101/74/25 101 74 16 30 25 59 SAN 200 / C
154 - 101/85/25  - 154 - 101/85/25 101 85 16 30 25 57 SAN 200 / C
155 - 101/66/38  - 155 - 101/66/38 101 66 16 43 38 69 SAN 200 / C
200 D150  - 200 D150 150 33 20 Var - Plastique 46 PS - ABS 1500 / C
201 D200  - 201 D200 200 33 20 Var - Plastique 82 PS - ABS 1200 / C
202 D250  - 202 D250 250 46 26 Var - Plastique 184 PS - ABS 800 / P
203A FI BNS  - 203A FI BNS 320 92 30 Var - Carton 305 PS - ABS 420 / P
203B FI Black  - 203B FI Black 320 120 30 Var - Carton 255 PS - ABS 600 / P
204A D355  - 204A D355 355 217 36 160 - Plastique 680 PS - ABS 500 / P
204B D355C  - 204B D355C 355 217 127 Var - Carton 710 PS - ABS 500 / P
206 D290  - 206 D290 290 MD60 20 5-7-10-12-15 85 PS 50 / C
207 - D600  - 207 - D600 600 179 31 Var - Carton 2050 ABS - PA 180 / P
208 D210  - 208 D210 210 76 27 Var - Carton 84 PS - ABS 80 / C
209 D130  - 209 D130 130 24 20 Var - Plastique 29 PS - ABS 1600 / C
230  - 230 200 90 55 45 40 750 ABS
231  - 231 200 90 55 65 60 1000 ABS
232  - 232 200 90 55 130 125 2000 ABS
C64 - C80 - C101
Clips cristal pour 150-151-152-153-154-155
 - C64 - C80 - C101<br /><small>Clips cristal pour 150-151-152-153-154-155</small> PS cristal Vrac
Carré pour axe de 22
Avec frein
 - Carré pour axe de 22<br />Avec frein ABS 5000 / Vrac
D200 - Assemblage sur tube
L:45 L:115
 - D200 - Assemblage sur tube<br />L:45 L:115 200 ABS 1200 / Vrac
D230 - Assemblage sur tube
L:165 L:245
 - D230 - Assemblage sur tube<br />L:165 L:245 230 ABS 800 / Vrac

Généralités

 

A : Largeur utile

L : Largeur totale

D : Diamètre extérieur

D2 : Diamètre d'enroulement (fût)

d : Diamètre de l'axe

 

 

Vos contraintes :

De nombreux paramètres conditionnent vos besoins :

  • dimensions, solidité, légèreté, résistance, surface de marquage, personnalisation, coloris, volumes, dispositifs d’entraînement(trous d’axe, trous de toc), …

Pour répondre à vos contraintes il existe trois types de conceptions :  

  • Monobloc
  • Assemblée
  • Flasques


1. Les monoblocs

Elles présentent plusieurs avantages :
  • la solidité, pour les charges lourdes
  • elles évitent les reprises pour assemblage et sont donc plus économiques, plus faciles à recycler et d’un coût d’outillage moindre.
 

2. Les bobines assemblées

Elles font l’objet de deux injections :   

  • d’une part les flasques
  • d’autre part le moyeu de longueur variable

L'assemblage peut être réalisé de manière automatisée, ou manuellement, par collage, clippage, soudage par ultrasons. 
 
Cette conception permet une réduction des coûts d’outillage, notamment pour les grands diamètres.
Par ailleurs le gain de place généré peut permettre une réduction des coûts de  transport avant assemblage.

 

3. Les flasques seules

Les joues plastiques ainsi injectées seront clippées sur un moyeu carton ou métal, voire plastique. Ceci permet de réduire le volume transporté, notamment pour les entre-joues importantes.
 

Caractéristiques des bobines

Diamètres : jusqu’à 600 mm

Poids : jusqu’à 2 kg (dont normes DIN)

Mono ou bi-matières/coloris

 

 


Tout type de matière thermoplastique

Matières courantes :

  • PE : Polyéthylène
  • PP : Polypropylène
  • PS : Polystyrène
  • ABS : Terpolymère

Matières techniques :

  • PA : Polyamide
  • PC : Polycarbonates
  • Elastomères

Matières transparentes :

  • Clearène
  • PPStat, K-Resin
  • ABS Cristal…

Matières composites

  • Intégration possible de fibres de bois, de papier…

Coloris :

  • Tout type de couleur (cf. blisters) 

Assemblage

Selon vos besoins, vos contraintes, nous pouvons vous proposer plusieurs types d'assemblage.

Par exemple : par clippage ou soudure par ultrasons (par points ou contact).


Études / Optimisations

Notre étroite collaboration avec des bureaux d'études particulièrement compétents est destinée à résoudre vos problématiques et/ou optimiser vos produits (poids, encombrement, image, coût, ...) :


Nos objectifs :

  • Concevoir, mettre au point, fabriquer des bobines (des blisters ou d'autres produits)
  • Adapter vos produits à votre image
  • Optimiser la gestion de votre production 

Par exemple nous pouvons vous proposer des solutions pour réduire le poids de vos emballages tout en maintenant vos exigences sur les propriétés techniques :

Certaines expériences nous ont permis des gains de poids allant jusqu’à 50% tout en conservant les mêmes caractéristiques ou propriétés techniques.
 


Secteurs concernés, applications

Exemples d’utilisations : 

Bobinages de fils

  • textiles (dorure…)
  • électriques
  • métalliques (soudure, reliure…)
  • plastiques
  • cordages…

 

Bobinages de films et rubans

  • métalliques (feuillards…)
  • cinéma, bandes électroniques…

 

Secteurs d’activités : 

  • industries textiles
  • électricité
  • électronique
  • pyrotechnique
  • plastique
  • loisirs (pêche, jardinage…)